Forside > Bil Kabine Filter for 2005 Volvo S40 2.4 jeg / 2,5 T FOR FORD FOCUS C30, C70 II S40 II FORD FOCUS 8687389

Bil Kabine Filter for 2005 Volvo S40 2.4 jeg / 2,5 T FOR FORD FOCUS C30, C70 II S40 II FORD FOCUS 8687389

kr93.94

  • Materiale Type: 207mm
  • Item Bredde: 207mm
  • Item Længde: 248mm
  • Item Højde: 34mm
  • Land/Område for Fremstilling: 34mm
  • Andre Varenummer: 248mm
  • Placering på Køretøjet: 248mm
  • Element Vægt: 0.2kg
  • Oprindelse: KN(Oprindelse)
  • Interchange Varenummer: 248mm
  • Producent Varenummer: 248mm

Bil Kabine Filter for 2005 Volvo S40 2.4 jeg / 2,5 T FOR FORD FOCUS C30, C70 II S40 II FORD FOCUS 8687389

Funktioner:

Længde: 248mm

Bredde: 207mm

Højde: 34mm

FOR FORD FORD AUSTRALIEN FOR VOLVO

Model CC KW Cylinder Type År

FOR FORD

FOR FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 1997 98 4 MPV 2003-2007

FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.4 1388 59 4 Hatchback 2004-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 1596 74 4 Hatchback 2004-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Flex 1596 85 4 Hatchback 2010-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG 1596 85 4 Hatchback 2009-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 1560 74 4 Hatchback 2004-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 1560 80 4 Hatchback 2004-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 1560 66 4 Hatchback 2005-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti 1596 85 4 Hatchback 2004-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.8 1798 92 4 Hatchback 2006-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Hatchback 2006-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 96 4 Hatchback 2005-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi 85 1753 4 Hatchback 2005-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 1999 105 4 Hatchback 2010-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 1999 107 4 Hatchback 2004-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG-1999 107 4 Hatchback 2009-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 Flex 1999 109 4 Hatchback 2010-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG 1999 107 4 Hatchback 2008-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 1997 98 4 Hatchback 2004-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 1997 100 4 Hatchback 2004-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Hatchback 2008-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 2521 224 5 Hatchback 2009-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 2521 257 5 Hatchback 2010-

FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST 2522 166 5 Hatchback 2005-

FOR FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 1596 74 4 Cabriolet 2006-

FOR FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 1999 107 4 Cabriolet 2006-

FOR FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi 1997 100 4 Cabriolet 2006-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 1.4 1388 59 4 Ejendom 2004-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 1.6 1596 74 4 Ejendom 2004-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 1.6 LPG 1596 85 4 Ejendom 2009-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 1.6 TDCi 1560 74 4 Ejendom 2004-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 1.6 TDCi 1560 81 4 Estate 2007-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 1.6 TDCi 1560 80 4 Ejendom 2004-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 1.6 TDCi 1560 66 4 Ejendom 2004-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 1.6 Ti 1596 85 4 Ejendom 2004-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 1.8 1798 92 4 Ejendom 2006-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Ejendom 2006-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 97 4 Ejendom 2005-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 1.8 TDCi 85 1753 4 Ejendom 2004-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 2.0 1999 107 4 Ejendom 2004-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 2.0 LPG 1999 107 4 Estate 2008-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 2.0 TDCi 1997 98 4 Ejendom 2004-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 2.0 TDCi 1997 100 4 Ejendom 2004-

FOR FORD FOCUS II Ejendom (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Estate 2008-

FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.4 1388 59 4 Saloon 2005-

FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 1596 74 4 Saloon 2005-

FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 Flex 1596 85 4 Saloon 2010-

FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 TDCi 1560 74 4 Saloon 2005-

FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 TDCi 1560 66 4 Saloon 2005-

FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 TDCi 1560 80 4 Saloon 2005-

FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 Ti 1596 85 4 Saloon 2005-

FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 1798 92 4 Saloon 2006-

FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Saloon 2006-

FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 96 4 Saloon 2005-

FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 TDCi 85 1753 4 Saloon 2005-

FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 1999 107 4 Saloon 2005-

FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 Flex 1999 109 4 Saloon 2010-

FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 TDCi 1997 100 4 Saloon 2005-

FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Saloon 2008-

FOR FORD AUSTRALIEN

FOR FORD AUSTRALIEN FOKUS Coupe (LT) 2.0 1999 107 4 Coupe 2007-2009

FOR FORD AUSTRALIEN FOKUS Hatchback (LT) 2.0 TDCi 1997 100 4 Hatchback 2007-2009

FOR FORD AUSTRALIEN FOKUS Hatchback (LT) 2.0 i 1999 107 4 Hatchback 2005-2009

FOR FORD AUSTRALIEN FOKUS Hatchback (LT) 2.5 jeg XR5 Turbo 2522 166 5 Hatchback 2006-2008

FOR FORD AUSTRALIEN FOKUS Hatchback (LV) 2.0 i 1999 107 4 Hatchback 2009-2011

FOR FORD AUSTRALIEN FOKUS Saloon (LS, LT) 2.0 i 1999 107 4 Saloon 2005-2009

FOR FORD AUSTRALIEN FOKUS Saloon (LV) 2.0 TDCi 1997 100 4 Saloon 2009-2011

FOR VOLVO

FOR VOLVO C30 1.6 1596 74 4 Hatchback 2006-2012

FOR VOLVO C30 1.6 D 1560 80 4 Hatchback 2006-2012

FOR VOLVO C30 1.6 D2 1560 84 4 Hatchback 2010-2012

FOR VOLVO C30 1.8 1798 92 4 Hatchback 2006-2012

FOR VOLVO C30 1.8 FlexFuel 1798 92 4 Hatchback 2007-2012

FOR VOLVO C30 2.0 1999 107 4 Hatchback 2006-2012

FOR VOLVO C30 2.0 D-1998 100 4 Hatchback 2006-2012

FOR VOLVO C30 2.0 FlexFuel 1999 107 4 Hatchback 2010-2012

FOR VOLVO C30 2.4 jeg 2435 125 5 Hatchback 2006-2012

FOR VOLVO C30 D3 1984 110 5 Hatchback 2010-2012

FOR VOLVO C30 D4 1984 130 5 Hatchback 2010-2012

FOR VOLVO C30 D5 2400 132 5 Hatchback 2006-2012

FOR VOLVO C30 D5 2400 120 5 Hatchback 2006-2012

FOR VOLVO C30 Electric 0 82 Hatchback 2010-2012

FOR VOLVO C30 T5 2521 162 5 Hatchback 2006-2012

FOR VOLVO C30 T5 2521 169 5 Hatchback 2007-2012

FOR VOLVO C70 II Cabriolet 2.0 D-1997 100 4 Cabriolet 2008-

FOR VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 2435 103 5 Konvertible 2006-

FOR VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 D 2400 120 5 Cabriolet 2007-

FOR VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 jeg 2435 125 5 Konvertible 2006-

FOR VOLVO C70 II Cabriolet D3 1984 110 5 Konvertible 2010-

FOR VOLVO C70 II Cabriolet D4 1984 130 5 Konvertible 2010-

FOR VOLVO C70 II Cabriolet D5 2400 132 5 Konvertible 2006-

FOR VOLVO C70 II Cabriolet T5 2521 162 5 Konvertible 2006-

FOR VOLVO C70 II Cabriolet T5 2521 169 5 Cabriolet 2007-

FOR VOLVO S40 II (MS) 1.6 1596 74 4 Saloon 2005-

FOR VOLVO S40 II (MS) 1.6 D 1560 81 4 Saloon 2005-

FOR VOLVO S40 II (MS) 1.6 D2 1560 84 4 Saloon 2010-

FOR VOLVO S40 II (MS) 1.8 1798 92 4 Saloon 2004-

FOR VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 1798 92 4 Saloon 2006-

FOR VOLVO S40 II (MS) 2.0 1999 107 4 Saloon 2006-

FOR VOLVO S40 II (MS) 2.0 D-1998 100 4 Saloon 2004-

Tags: volvo xc60, CD-Afspiller, 2 din ramme, for volvo xc90, suzuki vitara, sverige, for volvo xc60, 3d car mærkat, xc90, s80.

Relaterede varer: