Forside > 1206 1% F 5000PCS SMD 210K 215K 220K 221K 226K 232K 237K 240K 243K 247K 249K 255K 261K 267K 270K 3216 Modstand OHM

1206 1% F 5000PCS SMD 210K 215K 220K 221K 226K 232K 237K 240K 243K 247K 249K 255K 261K 267K 270K 3216 Modstand OHM

kr97.56

  • RoHS: Ja
  • Mængde: 5000PCS/Reel
  • Størrelse(mm): 1206/3216 LWT
  • Oprindelse: KN(Oprindelse)
  • Tolerance: ±1%
  • Model-Nummer: Generelt Tyk Film Chip Fast Modstand
  • Mærke: LoCN
  • Kommissionen: Ja
  • Kompatibel Mærke/Model: Ingen

General Thick Film Chip Fixed Resistor

1%, 5% - 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2010, 2512 ,...Series

Any Other Model Please Contact Us

1206,5% 0R 1R 1.1R 1.2R 1.3R 1.5R 1.6R 1.8R 2R 2.2R 2.4R 2.7R 3R 3.3R 3.6R

3.9R 4.3R 4.7R 5.1R 5.6R 6.2R 6.8R 7.5R 8.2R 9.1R

10R 11R 12R 13R 15R 16R 18R 20R 22R 24R 27R 30R 33R 36R 39R

43R 47R 51R 56R 62R 68R 75R 82R 91R

100R 110R 120R 130R 150R 160R 180R 200R 220R 240R 270R 300R 330R 360R 390R

430R 470R 510R 560R 620R 680R 750R 820R 910R

1K 1.1K 1.2K 1.3K 1.5K 1.6K 1.8K 2K 2.2K 2.4K 2.7K 3K 3.3K 3.6K 3.9K

4.3K 4.7K 5.1K 5.6K 6.2K 6.8K 7.5K 8.2K 9.1K

10K 11K 12K 13K 15K 16K 18K 20K 22K 24K 27K 30K 33K 36K 39K

43K 47K 51K 56K 62K 68K 75K 82K 91K

100K 110K 120K 130K 150K 160K 180K 200K 220K 240K 270K 300K 330K 360K 390K

430K 470K 510K 560K 620K 680K 750K 820K 910K

1M 1.1M 1.2M 1.3M 1.5M 1.6M 1.8M 2M 2.2M 2.4M 2.7M 3M 3.3M 3.6M 3.9M

4.3M 4.7M 5.1M 5.6M 6.2M 6.8M 7.5M 8.2M 9.1M 10M

1206,1% 0R 1R 1.02R 1.05R 1.07R 1.1R 1.13R 1.15R 1.18R 1.2R 1.21R 1.24R 1.27R 1.3R 1.33R

1.37R 1.4R 1.43R 1.47R 1.5R 1.54R 1.58R 1.6R 1.62R 1.65R 1.69R 1.74R 1.78R 1.8R 1.82R

1.87R 1.91R 1.96R 2R 2.05R 2.1R 2.15R 2.2R 2.21R 2.26R 2.32R 2.37R 2.4R 2.43R 2.47R

2.49R 2.55R 2.61R 2.67R 2.7R 2.74R 2.8R 2.87R 2.94R 3R 3.01R 3.09R 3.16R 3.24R 3.3R

3.32R 3.4R 3.48R 3.57R 3.6R 3.65R 3.74R 3.83R 3.9R 3.92R 4.02R 4.12R 4.22R 4.3R 4.32R

4.42R 4.53R 4.64R 4.7R 4.75R 4.87R 4.99R 5.1R 5.11R 5.23R 5.36R 5.49R 5.6R 5.62R 5.76R

5.9R 6.04R 6.19R 6.2R 6.34R 6.49R 6.65R 6.8R 6.81R 6.98R 7.15R 7.32R 7.5R 7.55R 7.68R

7.87R 8.06R 8.2R 8.25R 8.45R 8.66R 8.87R 9.09R 9.1R 9.31R 9.53R 9.76R 10R 10.2R 10.5R

10.7R 11R 11.3R 11.5R 11.8R 12R 12.1R 12.4R 12.7R 13R 13.3R 13.7R 14R 14.3R 14.7R

15R 15.4R 15.8R 16R 16.2R 16.5R 16.9R 17.4R 17.8R 18R 18.2R 18.7R 19.1R 19.6R 20R

20.5R 21R 21.5R 22R 22.1R 22.6R 23.2R 23.7R 24R 24.3R 24.7R 24.9R 25.5R 26.1R 26.7R

27R 27.4R 28R 28.7R 29.4R 30R 30.1R 30.9R 31.6R 32.4R 33R 33.2R 34R 34.8R 35.7R

36R 36.5R 37.4R 38.3R 39R 39.2R 40.2R 41.2R 42.2R 43R 43.2R 44.2R 45.3R 46.4R 47R

47.5R 48.7R 49.9R 51R 51.1R 52.3R 53.6R 54.9R 56R 56.2R 57.6R 59R 60.4R 61.9R 62R

63.4R 64.9R 66.5R 68R 68.1R 69.8R 71.5R 73.2R 75R 75.5R 76.8R 78.7R 80.6R 82R 82.5R

84.5R 86.6R 88.7R 90.9R 91R 93.1R 95.3R 97.6R 100R 102R 105R 107R 110R 113R 115R

118R 120R 121R 124R 127R 130R 133R 137R 140R 143R 147R 150R 154R 158R 160R

162R 165R 169R 174R 178R 180R 182R 187R 191R 196R 200R 205R 210R 215R 220R

221R 226R 232R 237R 240R 243R 247R 249R 255R 261R 267R 270R 274R 280R 287R

294R 300R 301R 309R 316R 324R 330R 332R 340R 348R 357R 360R 365R 374R 383R

390R 392R 402R 412R 422R 430R 432R 442R 453R 464R 470R 475R 487R 499R 510R

511R 523R 536R 549R 560R 562R 576R 590R 604R 619R 620R 634R 649R 665R 680R

681R 698R 715R 732R 750R 755R 768R 787R 806R 820R 825R 845R 866R 887R 909R

910R 931R 953R 976R 1K 1.02K 1.05K 1.07K 1.1K 1.13K 1.15K 1.18K 1.2K 1.21K 1.24K

1.27K 1.3K 1.33K 1.37K 1.4K 1.43K 1.47K 1.5K 1.54K 1.58K 1.6K 1.62K 1.65K 1.69K 1.74K

1.78K 1.8K 1.82K 1.87K 1.91K 1.96K 2K 2.05K 2.1K 2.15K 2.2K 2.21K 2.26K 2.32K 2.37K

2.4K 2.43K 2.47K 2.49K 2.55K 2.61K 2.67K 2.7K 2.74K 2.8K 2.87K 2.94K 3K 3.01K 3.09K

3.16K 3.24K 3.3K 3.32K 3.4K 3.48K 3.57K 3.6K 3.65K 3.74K 3.83K 3.9K 3.92K 4.02K 4.12K

4.22K 4.3K 4.32K 4.42K 4.53K 4.64K 4.7K 4.75K 4.87K 4.99K 5.1K 5.11K 5.23K 5.36K 5.49K

5.6K 5.62K 5.76K 5.9K 6.04K 6.19K 6.2K 6.34K 6.49K 6.65K 6.8K 6.81K 6.98K 7.15K 7.32K

7.5K 7.55K 7.68K 7.87K 8.06K 8.2K 8.25K 8.45K 8.66K 8.87K 9.09K 9.1K 9.31K 9.53K 9.76K

10K 10.2K 10.5K 10.7K 11K 11.3K 11.5K 11.8K 12K 12.1K 12.4K 12.7K 13K 13.3K 13.7K

14K 14.3K 14.7K 15K 15.4K 15.8K 16K 16.2K 16.5K 16.9K 17.4K 17.8K 18K 18.2K 18.7K

19.1K 19.6K 20K 20.5K 21K 21.5K 22K 22.1K 22.6K 23.2K 23.7K 24K 24.3K 24.7K 24.9K

25.5K 26.1K 26.7K 27K 27.4K 28K 28.7K 29.4K 30K 30.1K 30.9K 31.6K 32.4K 33K 33.2K

34K 34.8K 35.7K 36K 36.5K 37.4K 38.3K 39K 39.2K 40.2K 41.2K 42.2K 43K 43.2K 44.2K

45.3K 46.4K 47K 47.5K 48.7K 49.9K 51K 51.1K 52.3K 53.6K 54.9K 56K 56.2K 57.6K 59K

60.4K 61.9K 62K 63.4K 64.9K 66.5K 68K 68.1K 69.8K 71.5K 73.2K 75K 75.5K 76.8K 78.7K

80.6K 82K 82.5K 84.5K 86.6K 88.7K 90.9K 91K 93.1K 95.3K 97.6K 100K 102K 105K 107K

110K 113K 115K 118K 120K 121K 124K 127K 130K 133K 137K 140K 143K 147K 150K

154K 158K 160K 162K 165K 169K 174K 178K 180K 182K 187K 191K 196K 200K 205K

210K 215K 220K 221K 226K 232K 237K 240K 243K 247K 249K 255K 261K 267K 270K

274K 280K 287K 294K 300K 301K 309K 316K 324K 330K 332K 340K 348K 357K 360K

365K 374K 383K 390K 392K 402K 412K 422K 430K 432K 442K 453K 464K 470K 475K

487K 499K 510K 511K 523K 536K 549K 560K 562K 576K 590K 604K 619K 620K 634K

649K 665K 680K 681K 698K 715K 732K 750K 755K 768K 787K 806K 820K 825K 845K

866K 887K 909K 910K 931K 953K 976K 1M 1.1 M 1,2 M 1,3 M 1,5 M 1,6 M 1,8 M 2M

2,2 M 2.4 M 2,7 M 3M 3,3 M 3,6 M 3,9 M 4,3 M 4.7 M 5.1 M

5.6 M 6.2 6.8 M M 7,5 M 8.2 M 9.1 M

Andre SMD Modstand,5% 0201 0402/1005 0603/1608 0805/2012 1210/3225 2010/5025

Andre SMD Modstand,1% 0201 0402/1005 0603/1608 0805/2012 1210/3225 2010/5025

Tags: 47k ohm modstand, 0805 1k modstand, 68k ohm modstand, wt588d, 39k ohm modstand, 33k ohm, 10k smd, 68k, 4k7 modstand, 1206 kit.

Relaterede varer: